Київська область
Київ
6 053 663 грн.
24 005 905 грн.
28 807 086 грн.
6 679 904 грн.
2 588 463 грн.
28 917 304 грн.
135 685 550 грн.
4 550 685 грн.
3 757 446 грн.
3 966 193 грн.
166 997 600 грн.
6 262 368 грн.
5 009 928 грн.
6 730 239 грн.
45 568 426 грн.
31 951 651 грн.
695 000 грн.
83 498 800 грн.
4 383 687 грн.
16 699 760 грн.
125 248 200 грн.
5 005 753 грн.
11 272 338 грн.
146 122 900 грн.
5 844 916 грн.
10 353 851 грн.
57 739 420 грн.
6 888 651 грн.
7 055 649 грн.
9 602 362 грн.
2 500 789 грн.
10 437 350 грн.
12 316 073 грн.
11 481 085 грн.
36 739 472 грн.
51 213 989 грн.
20 457 206 грн.
11 689 832 грн.
7 990 835 грн.
30 000 грн.
15 864 772 грн.
65 964 052 грн.
10 746 296 грн.
15 550 012 грн.
5 343 923 грн.
7 514 892 грн.
5 427 422 грн.
7 097 398 грн.
20 897 662 грн.
8 200 грн.
7 807 138 грн.